广东安昂智能制造供应链技术有限公司

热门资讯

简单介绍skf轴承的带座Y系列型号尺寸表及特性!

发布时间:2022/5/10 22:43:51   来源:安昂传动   作者:admin   浏览量:2279

简单介绍skf轴承的带座Y系列型号尺寸表及特性!
带座轴承(SKF Y轴承)是在62和63系列的密封型深沟球轴承的基础上进行设计的,不同之处在于其带有一个凸圆形外圈,且在大多数情况下,带加长内圈,带有特定的锁定装置,能够快速方便地安装到轴上。
skf轴承特性:
1.安装快速简便
不同的锁定方法,能够快速方便地将带座轴承安装到轴上。
2.可承受初始不对中误差
球形外表面,可适应轴承座倾斜产生的初始静态不对中误差。
3.使用寿命长
不同的密封解决方案可以确保skf轴承在各种高污染等级的应用场合具有长寿命。
4.降低了噪音和振动水平
当对噪音和振动水平的要求较高时,SKF可以提供适当的轴锁定方法。

基本尺寸 基本额定载荷 疲劳载荷限值 极限转速1) 型号
dynamic static Bearing Adapter sleeve
B[mm]
C[mm]
C[kN]
C0[kN]
Pu[kN]
[r/min]
27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203/12-2F
19.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YET 203-008
22.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAT 203-008
27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203-008-2F
19.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YET 203/15
27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203/15-2F
19.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YET 203-010
22.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAT 203-010
27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203-010-2F
19.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YET 203
12 9.56 4.75 0.2 12000 1726203-2RS1
22.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAT 203
27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203-2F
21 14 12.7 6.55 0.28 8500 YET 204-012
34.2 14 12.7 6.55 0.28 8500 YEL 204-012-2F
25.5 14 12.7 6.55 0.28 8500 YAT 204-012
31 14 10.8 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2LPW/SS
31 14 10.8 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2RF/HV
31 14 10.8 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2RFGR/HV
31 14 12.7 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2LPW/ZM
31 14 12.7 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2RF
31 14 12.7 6.55 0.28 8500 YAR 204-012-2F
21 14 12.7 6.55 0.28 8500 YET 204
21 14 12.7 6.55 0.28 8500 YET 204/VL065
34.2 14 12.7 6.55 0.28 1800 YELAG 204
34.2 14 12.7 6.55 0.28 5000 YEL 204-2RF/VL065
34.2 14 12.7 6.55 0.28 8500 YEL 204-2F
25.5 14 12.7 6.55 0.28 8500 YAT 204
31 14 10.8 6.55 0.28 5000 YAR 204-2LPW/SS


首页 | 公司简介 | 新闻中心 | 产品展示 | 产品品牌 | 资料下载 | 客户留言 | 联系我们 | 友情链接 | 小程序开发 | 网站地图

skf轴承,skf进口轴承,skf轴承价格,skf轴承代理商,瑞典skf轴承

版权所有 ©2013 广东安昂智能制造供应链技术有限公司

粤ICP备09011567号

粤公网安备 44190002001019号